

فيلم الرجل العنكبوت (٢٠٠٢)
Spider-Man
فيلم حركة أمريكي صدر عام ٢٠٠٢ من بطولة توبي ماغواير، ويليم دافو، كيرستين دانست، وإخراج سام رايمي.
روابط سريعة عن فيلم الرجل العنكبوت
قصة الفيلم
ملخّص بلا حرق.
بعد أن يتعرض للدغة عنكبوت معدَّل وراثيًا في شركة أوسكورب، يُمنح بيتر باركر، الطالب الثانوي الخجول لكنه محبوب، قوى مذهلة ليصبح البطل الخارق المعروف باسم الرجل العنكبوت.١
الجوائز والمهرجانات
رصدنا في المراجع ٢٧ فوزاً و٩٧ ترشيحاً لهذا الفيلم ضمن سجلّات ArabMDB، من بينها جائزة الأوسكار، وجوائز بافتا، بين عامَي ٢٠٠٢ و٢٠٠٨.
التوثيق: ١٢٤ من مراجع موسوعية مُسنَدة بروابط لم يُتَحقَّق منها بعد. وهذا حصيلةُ ما وثّقناه لا حصرٌ لمسيرة العمل؛ وقد تسجّل مراجعُ أخرى أعداداً مختلفة بمناهج جمعٍ مختلفة.
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | جائزة الأوسكار | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | جوائز بافتا | أفضل مؤثرات بصرية | Scott Stokdyk، Peter Nofz، Kee-Suk Ken Hahn وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | جائزة الأوسكار | أفضل صوت | Paul N.J. Ottosson | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | جوائز بافتا | أفضل صوت | Paul N.J. Ottosson، Kevin O'Connell، Greg P. Russell وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | جوائز بافتا | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | جوائز بافتا | Orange Film of the Year | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | جائزة الأوسكار | أفضل صوت | Kevin O'Connell، Greg P. Russell، Ed Novick | ٢٠٠٣ | ٦ |
| ترشيح ○ | جائزة الأوسكار | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٣ | ٦ |
| ترشيح ○ | جوائز بافتا | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra، Scott Stokdyk، John Frazier وآخرون | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best Summer Blockbuster | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| فوز ○ | Scream Awards | Best Superhero | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| فوز ○ | American Film Institute Awards | Movie of the Year | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | BMI Film and TV Awards | BMI Film Music Award | Danny Elfman | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Broadcast Film Critics Association Awards | Best Popular Movie | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Empire Awards | أفضل إخراج | سام رايمي | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Satellite Awards | Best Overall DVD | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Saturn Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Saturn Awards | أفضل إخراج | سام رايمي | ٢٠٠٥ | ٥ |
عرض بقية الجوائز والترشيحات (١٠٦)
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | Saturn Awards | Best Fantasy Film | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Saturn Awards | Best Special Effects | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Saturn Awards | Best Writer | Alvin Sargent | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society Award | أفضل مؤثرات بصرية | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society Award | Outstanding Compositing in a Motion Picture | Colin Drobnis، Greg Derochie، Blaine Kennison وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Visual Effects Society Award | Outstanding Created Environment in a Live Act on Motion Picture | Dan Abrams، David Emery، Andrew Nawrot وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | World Stunt Awards | Best Overall Stunt by a Stunt Man | Chris Daniels، Michael Hugghins | ٢٠٠٥ | ٥ |
| فوز ○ | Teen Choice Awards | Choice Summer Movie | الفيلم | ٢٠٠٤ | ٥ |
| فوز ○ | BMI Film and TV Awards | BMI Film Music Award | Danny Elfman | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | Empire Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | MTV Movie Awards | Best Kiss | توبي ماغواير، كيرستين دانست | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | MTV Movie Awards | Best Female Performance | كيرستين دانست | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | Saturn Awards | أفضل موسيقى | Danny Elfman | ٢٠٠٣ | ٣ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best Voice Over | الفيلم | ٢٠٠٢ | ٣ |
| فوز ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٢ | ٣ |
| فوز ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Liplock | توبي ماغواير، كيرستين دانست | ٢٠٠٢ | ٣ |
| فوز ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie: Drama/Action Adventure | الفيلم | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Award | Best Villain | Topher Grace | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Award | Best Fight | جيمس فرانكو، توبي ماغواير | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite On Screen Match-up | كيرستين دانست، توبي ماغواير | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite Threequel | الفيلم | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل إخراج | سام رايمي | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل ممثل مساعد | جيمس فرانكو | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best Fantasy Film | الفيلم | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best Special Effects | Scott Stokdyk، Peter Nofz، Spencer Cook وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | أفضل مؤثرات بصرية | Scott Stokdyk، Terry Clotiaux، Peter Nofz وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | Best Single Visual Effect of the Year | Scott Stokdyk، Terry Clotiaux، Spencer Cook وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | Outstanding Animated Character in a Live Action Motion Picture | Chris Y. Yang، Bernd Angerer، Dominick Cecere وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | Outstanding Models or Miniatures in a Motion Picture | Ian Hunter، Scott Beverly، Forest P. Fischer وآخرون | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | جوائز آني | Best Animated Effects | Ryan Laney | ٢٠٠٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | National Movie Awards | Best Family Film | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | National Movie Awards | Best Performance by a Female | كيرستين دانست | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | National Movie Awards | Best Performance by a Male | توبي ماغواير | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | أفضل إخراج | سام رايمي | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Best Comic-to-Screen Adaptation | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Best Fantasy Movie | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Best F/X | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Best Sequel | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Fantasy Fox | كيرستين دانست | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | "Jump-From-Your-Seat" Scene of the Year | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Most Vile Villain | Thomas Haden Church as Sandman | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Scream Awards | Ultimate Scream | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie: Action Adventure | الفيلم | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Dance | توبي ماغواير | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Liplock | توبي ماغواير، كيرستين دانست | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Rumble | توبي ماغواير، James Franco vs. Topher Grace، Thomas Haden Church | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Villain | Topher Grace | ٢٠٠٧ | ٥ |
| ترشيح ○ | Broadcast Film Critics Association Awards | Best Family Film | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Cinema Audio Society Awards | أفضل صوت | Joseph Geisinger، Kevin O'Connell، Greg P. Russell وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Empire Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Hugo Awards | Best Dramatic Presentation – Long Form | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | Favorite Movie | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | London Film Critics' Circle Awards | أفضل ممثل | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Action Sequence | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Movie | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Villain | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite Motion Picture | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite On-Screen Chemistry | توبي ماغواير، كيرستين دانست | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite Sequel | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite Villain Movie Star | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل تصوير سينمائي | Bill Pope، Anette Haellmigk | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل مونتاج | Bob Murawski | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل موسيقى | Danny Elfman | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل صوت | Kevin O'Connell، Greg P. Russell، Jeffrey J. Haboush وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل ممثل مساعد | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | Best DVD Extra | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل موسيقى | Danny Elfman | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل ممثل مساعد | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best DVD Special Edition Release | الفيلم | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie: Villain | Alfred Molina | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | أفضل مؤثرات بصرية | John Frazier، James D. Schwalm، James Nagle وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Visual Effects Society Award | Best Single Visual Effect of the Year | John Dykstra، Lydia Bottegoni، Dan Abrams وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | World Stunt Awards | Best Specialty Stunt | Tim Storms، Garrett Warren، Susie Park وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | World Stunt Awards | Best Work with a Vehicle | Tad Griffith، Richard Burden، Scott Rogers وآخرون | ٢٠٠٥ | ٥ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Summer 2004 Blockbuster | الفيلم | ٢٠٠٤ | ٥ |
| ترشيح ○ | Broadcast Film Critics Association | Best Song | Chad Kroeger | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Grammy Award | أفضل موسيقى | Danny Elfman | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Grammy Award | Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media | Chad Kroeger | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Hugo Awards | Best Dramatic Presentation – Long Form | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | Favorite Movie | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Male Performance | توبي ماغواير | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Villain | ويليم دافو | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | MTV Movie Awards | Best Movie | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | People's Choice Awards | Favorite Motion Picture | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل مونتاج | Eric Zumbrunnen | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل مؤثرات بصرية | John Dykstra | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل ممثل | توبي ماغواير | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل إخراج | سام رايمي | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best Fantasy Film | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best Special Effects | John Dykstra، Scott Stokdyk، Anthony LaMolinara وآخرون | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | World Stunt Awards | Best Fight | Chris Daniels، Zach Hudson، Kim Kahana Jr. وآخرون | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Young Artist Awards | Best Family Feature Film - Fantasy | الفيلم | ٢٠٠٣ | ٣ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | أفضل موسيقى | الفيلم | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Action | الفيلم | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best of Show | الفيلم | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثلة | كيرستين دانست | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Sleazebag | ويليم دافو | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie Hissy Fit | ويليم دافو | ٢٠٠٢ | ٣ |
| ترشيح ○ | World Soundtrack Awards | أفضل صوت | Danny Elfman | ٢٠٠٢ | ٣ |
أخبار الفيلم وتغطيته الصحفية
- سبايدر مان: يوم جديد" يصبح ثامن فيلم في التاريخ يتجاوز 2 مليار دولار في شباك التذاكريورونيوز on MSN٧
حقّق فيلم "Spider-Man: Brand New Day" من إنتاج "مارفل" إنجازا تاريخيا، إذ أصبح واحدا من ثمانية أفلام فقط تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار، ويتجه لإنهاء عام 2026 بين أنجح الأفلام في شباك التذاكر عبر التار ...
- التسريب يضرب إيرادات فيلمي "سبايدر مان" و"الأوديسة" في شباك التذاكرMasrawy٨
- فيلم «Spider-Man: Brand New Day» يواصل تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكرالوطن٩
وفق ما نشره الوطن، يواصل فيلم «Spider-Man: Brand New Day» تحقيق نجاحات لافتة في شباك التذاكر العالمي، بعدما تمكن من تحقيق إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه في دور السينما،… وحقق فيلم « Spider-Man : Brand New Day» إيرادات عالمية اقتربت من مليار و259 مليون دولار منذ بدء عرضه، في إنجاز يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، الذي يجمع بين إنتاج Sony Pictures وMarvel.
- ببجي موبايل تتعاون مع Sony Pictures لإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلم الرجل العنكبوت: يوم جديد الأرشيفبوابة الاقتصاد١٠
ببجي موبايل تتعاون مع Sony Pictures لإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلم الرجل العنكبوت: يوم جديد الأرشيف - بوابة الاقتصاد
- فيلم "سبايدر مان: براند نيو داي" يصبح ثاني أسرع فيلم يحقق 1 مليار دولارEuronews.com١١
فيلم "سبايدر مان: براند نيو داي" يصبح ثاني أسرع فيلم يحقق 1 مليار دولار - Euronews.com
- حملات في لبنان والأردن لمقاطعة فيلم «Spider-Man: Brand New Day».. ما علاقة المنتج؟العين الإخبارية١٢
حملات في لبنان والأردن لمقاطعة فيلم «Spider-Man: Brand New Day».. ما علاقة المنتج؟ - العين الإخبارية
- أميرة نيد في فيلم الرجل العنكبوت، ماري ريفيرا توفىVOI.ID١٣
- فيلم "سبايدر مان" الجديد يحقق 927 مليون دولار في أول عرض لهالعربية١٤
- فيلم «Spider-Man: Brand New Day» يسجل رقمًا قياسيًا في مبيعات التذاكر المسبقة بالولايات المتحدةبوابة الأهرام١٥
فيلم «Spider-Man: Brand New Day» يسجل رقمًا قياسيًا في مبيعات التذاكر المسبقة بالولايات المتحدة - بوابة الأهرام
- من المتوقع صدور العرض الدعائي التالي لفيلم Spider-Man: Brand New Day غدًاIGN١٦
- تفاصيل فيلم Spider-Man: Brand New Day.. موعد طرحه وأبطالهالعين الإخبارية١٧
- سوني تعرض صوراً جديدة من فيلم "سبايدر مان: ما وراء عالم العنكبوت" في مؤتمر سينماكونAnimation Magazine١٨
سوني تعرض صوراً جديدة من فيلم "سبايدر مان: ما وراء عالم العنكبوت" في مؤتمر سينماكون - Animation Magazine
- فيلم الرجل العنكبوت كامل عناكب نتakhbarway.com١٩
في هذه الصفحة سوف تجد مواضيع عن فيلم الرجل العنكبوت وفيلم الرجل العنكبوت الجزء الرابع، بالإضافة إلى تحميل فيلم الرجل العنكبوت الجزء الرابع ...
صناعة الفيلم
الكتابة والسيناريو
بعد التوقف عن إنتاج الفيلم لما يقرُب من 25 عامًا، حصلت شركة كولومبيا بيكتشرز علي ترخيص إصدار عالمي للفيلم في عام 1999، بعد أن حصلت على خيارات من شركة مترو غولدوين ماير بشأن سيناريو الفيلم الذي طُور بواسطة الشركات أفلام كانون٢
التصوير
بدأ التصوير في ٨ يناير ٢٠٠١٣
تم التصوير في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك في الفترة من 8 يناير إلى 30 يونيو 2001، وقد تولت شركة سوني بيكتشرز إيميج وركس مسئولية المؤثرات البصرية٢
انتهى التصوير في يونيو ٢٠٠١٣
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أُعيد تصوير بعض المشاهد، وتم مسح بعض صور البرجين رقمياً من الفيلم٢
كان من المقرر إطلاق الفيلم بعد عام، ولكن عندما تم تأجيل عرض الفيلم في 3 مايو 2002، بدأ التصوير رسميًا في 8 يناير 2001 في كولفر سيتي٢
كان من المقرر أن يبدأ التصوير في نوفمبر 2000 في مدينة نيويورك، على مسارح صوتية من إستوديوهات سوني بيكتشرز٢
أماكن التصوير
جرى التصوير في لوس أنجلوس، نيويورك، كولفر سيتي٢
جرى التصوير في نيويورك، لوس أنجلوس٣
جرى التصوير في نيويورك.٣
الديكور والملابس
في أبريل، تمت سرقة 4 من أزياء سبايدرمان، وخصصت سوني 25،000 دولار مكافأة مقابل لمن وجدها٢
المؤثرات البصرية
جون ديكسترا هو مشرف المؤثرات البصرية، وعُين عام 2000، وأقنع المخرج أن يكون هناك الكثير من الدوبلرات مُنتجة من الكمبيوتر قدر وجودهم الحقيقي٢
عقبات الإنتاج
أُجِّل عرض العمل إلى ٣ مايو ٢٠٠٢٣
فين أشاهد فيلم الرجل العنكبوت؟
متاح مؤكَّد في هذه الدول
ومتاح أيضاً في ١٨ دولة أخرى
- AG — أمازون برايم، HBO Max
- AL — HBO Max، Rakuten TV
- AO — نتفليكس، أمازون برايم، جوجل بلاي
- الأرجنتين — أمازون برايم، MovistarTV، Claro video
- النمسا — أمازون فيديو، متجر أبل تي في، Magenta TV
- أستراليا — BINGE، Foxtel Now، متجر أبل تي في
- AZ — نتفليكس، جوجل بلاي
- BA — HBO Max، Rakuten TV
- بلجيكا — نتفليكس، متجر أبل تي في، Rakuten TV
- BF — جوجل بلاي
- بلغاريا — HBO Max، متجر أبل تي في، أمازون فيديو
- BM — أمازون برايم
- BY — نتفليكس، متجر أبل تي في، جوجل بلاي
ابحث عنه مباشرةً في المنصات
هذه روابط بحث داخل كل منصة، وليست تأكيداً لتوفّر العمل عليها. بيانات التوفّر المؤكَّد تُحدَّث دورياً.
شباك التذاكر
| السوق | الفترة | الإيراد | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| عالمياً | الإجمالي النهائي | ٨١٠٬٩٢٥٬٣٠٧ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤ |
| السوق المحلي | الإجمالي النهائي | ٤٠٨٬٥٢٤٬٨٧٥ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤ |
| السوق المحلي | أول نهاية أسبوع | ١١٤٬٨٤٤٬١١٦ دولار | — | ٤ |
| خارج السوق المحلي | الإجمالي النهائي | ٤٠٢٬٤٠٠٬٤٣٢ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤ |
⚠ وردت ٢٨ قيمة في مصادرنا لهذه الأسواق؛ أثبتنا رقم أوثق مصدر لكل سوق وفترة.
الأرقام إيرادات شبّاك تذاكر لا أرباحاً، ولا تُخلط أرقام سوق محلي بأرقام عالمية.
تتفاوت التقديرات المعلنة للميزانية الإنتاجية بين ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار٣ و٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار٣، بينما بلغ إجمالي شبّاك التذاكر العالمي ٨١٠٬٩٢٥٬٣٠٧ دولار٤. ولا تمثّل إيرادات شبّاك التذاكر صافي أرباح العمل، إذ تُقتسم مع دور العرض ولا تشمل كلفة التسويق.
الأبطال والشخصيات






وبمشاركة: جي كي سيمونز (جوناه جامسون)، جو مانغانيلو (فلاش ثومبسون)، جيري بيكر (ماكسيميليان فارجاس)، بيل نان (جوزيف روبي روبرتسون)، جاك بيتس (هنري بالكان)، ستانلي أندرسون (الجنرال سلوكوم)، Ron Perkins (الدكتور مندل ستروم)، مايكل باباجون (كارجاكر)
العرض والإصدار
| البند | التفصيل | المصدر |
|---|---|---|
| عدد دور العرض | عُرض في ٥٠٩ صالة. | ٣ |
| عدد دور العرض | عُرض في ٢٥٠ صالة. | ٣ |
| عدد دور العرض | عُرض في ٧٬٥٠٠ صالة. | ٣ |
تواريخ الطرح في الدول العربية
| الدولة | نوع العرض | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|
| الأردن | طرح في السينمات | ٣ مايو ٢٠٠٢ | TMDB |
| الكويت | طرح في السينمات | ٤ يونيو ٢٠٠٢ | TMDB |
| عُمان | طرح في السينمات | ٥ يونيو ٢٠٠٢ | TMDB |
| مصر | طرح في السينمات | ١٢ يونيو ٢٠٠٢ | TMDB |
طاقم صناعة الفيلم
| إخراج | سام رايمي |
| سيناريو | ديفيد كوب |
| مدير التصوير | دون بيرجس |
| موسيقى تصويرية | داني إلفمان |
| مونتاج | آرثر كوبورن، بوب موروسكي |
| ديكور | نيل سبيساك |
| ملابس | جيمس أتشسون |
| إنتاج | إيان بريك، لورا زيسكين |
| إنتاج تنفيذي | آفي آراد، ستان لي |
| شركات الإنتاج | كولومبيا بيكتشرز، مارفل إنترتينمنت |
| التوزيع | إنتركوم، كولومبيا بيكتشرز، نتفليكس |
وسوم البحث
- شاهد فيلم الرجل العنكبوت
- مشاهدة فيلم الرجل العنكبوت 2002
- شاهد فيلم الرجل العنكبوت ٢٠٠٢
مقابلات ومقاطع من كواليس الفيلم
المقاطع مستضافة على يوتيوب وتُشغَّل عند الضغط فقط؛ ولا نستضيف أي فيديو على خوادمنا.
استقبال الجمهور
| المنصة | التقييم | عدد الأصوات | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|
| TMDB | ٧.٣/١٠ | ٢١٬١٤٥ صوت | أغسطس ٢٠٢٦ |
هذه تقييمات جمهور منصات خارجية، وتقييم جمهور ArabMDB مستقلّ عنها تماماً ويظهر أعلى الصفحة.
التريلر الرسمي
مكانة الفيلم في ArabMDB
مقارنات مشتقّة من قاعدة ArabMDB، ولا تظهر إلا حين تسمح تغطيتنا بمقارنة ذات معنى.
يقع في المرتبة ٣ بين ١٤ عملاً من أعمال مخرجه سام رايمي الموثّقة عندنا، مرتَّبةً بتقييم الجمهور الموزون والمرتبة ٣ بين أفلام سام رايمي من حيث الإيراد المسجَّل ويجمع توبي ماغواير وكيرستين دانست للمرة ٣ في موسوعتنا: الرجل العنكبوت (٢٠٠٢)، الرجل العنكبوت ٢ (٢٠٠٤)، الرجل العنكبوت ٣ (٢٠٠٧)، كما أنه اللقاء ٤ بين المخرج وجيمس فرانكو.
أفلام مشابهة — ولماذا








موضوعات الفيلم
أسئلة شائعة عن الفيلم
فيلم الرجل العنكبوت بيتكلم عن إيه؟
مدة فيلم الرجل العنكبوت كام؟
إيرادات فيلم الرجل العنكبوت كام؟
فيلم الرجل العنكبوت ترتيبه إيه بين أفلام سام رايمي؟
أتفرج على فيلم الرجل العنكبوت فين؟
المصادر والمراجع
- ١TMDB (ترجمة عربية) — قاعدة بيانات
- ٢ويكيبيديا العربية — موسوعة
- ٣English Wikipedia — موسوعة
- ٤Box Office Mojo — قاعدة بيانات
- ٥English Wikipedia — موسوعة
- ٦بيانات ويكي — structured_db
- ٧يورونيوز on MSN — صحافة، ١٧ أغسطس ٢٠٢٦
- ٨Masrawy — صحافة، ١١ أغسطس ٢٠٢٦
- ٩الوطن — صحافة، ٩ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٠بوابة الاقتصاد — صحافة، ٩ أغسطس ٢٠٢٦
- ١١Euronews.com — صحافة، ٥ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٢العين الإخبارية — صحافة، ٤ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٣VOI.ID — صحافة، ٤ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٤العربية — صحافة، ٣ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٥بوابة الأهرام — صحافة، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦
- ١٦IGN — صحافة، ١٦ يونيو ٢٠٢٦
- ١٧العين الإخبارية — صحافة، ٢٠ مايو ٢٠٢٦
- ١٨Animation Magazine — صحافة، ١٣ أبريل ٢٠٢٦
