

فيلم المرأة الخارقة (٢٠١٧)
Wonder Woman
فيلم حركة أمريكي صدر عام ٢٠١٧ من بطولة غال غادوت، كريس باين، كوني نيلسن، وإخراج باتي جنكينز.
روابط سريعة عن فيلم المرأة الخارقة
قصة الفيلم
ملخّص بلا حرق.
قبل أن تصير المرأة الأعجوبة، تدربت (الأميرة ديانا)، أميرة الأمازون لتكون محاربة لا تُقهَر في جزيرة بارادايس واحتمت فيها إلى أن يهبط طيار أمريكي على الجزيرة؛ فتقرر ديانا الرحيل عن موطنها معه لتتعرف على حضارات وأماكن مختلفة ومحاربين، وتشارك في وقف الحروب المُدارة مختبرة قدراتها الحقيقية خلالها.
الجوائز والمهرجانات
رصدنا في المراجع ٢٦ فوزاً و٥٢ ترشيحاً لهذا الفيلم ضمن سجلّات ArabMDB، من بينها جوائز اختيار النقاد، ونقابة ممثلي الشاشة، بين عامَي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
التوثيق: ٧٨ من مراجع موسوعية مُسنَدة بروابط لم يُتَحقَّق منها بعد. وهذا حصيلةُ ما وثّقناه لا حصرٌ لمسيرة العمل؛ وقد تسجّل مراجعُ أخرى أعداداً مختلفة بمناهج جمعٍ مختلفة.
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | جوائز اختيار النقاد | Best Action Movie | Wonder Woman | ٢٠١٨ | ٤ |
| فوز ○ | نقابة ممثلي الشاشة | أفضل ممثل | — | ٢٠١٨ | ٤ |
| فوز ○ | نقابة ممثلي الشاشة | Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | جوائز اختيار النقاد | أفضل أزياء | Lindy Hemming | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | جوائز اختيار النقاد | أفضل مؤثرات بصرية | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | AARP's Movies for Grownups Awards | Readers' Choice Poll | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | American Film Institute Awards | Top Ten Films of the Year | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Costume Designers Guild Awards | Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film | Lindy Hemming | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Empire Awards | Best Sci-Fi/Fantasy | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Golden Tomato Awards | Best Comic Book/Graphic Novel Movie 2017 | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best Action Poster | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best International Poster | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Hugo Awards | Best Dramatic Presentation | باتي جنكينز، آلان هاينبرغ، زاك سنايدر وآخرون | ٢٠١٨ | ٤ |
| فوز ○ | Los Angeles Online Film Critics Society | Best Blockbuster | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | MTV Movie & TV Awards | Best Fight | Gal Gadot vs. German Soldiers | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Palm Springs International Film Festival | جائزة الاكتشاف | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Santa Barbara Film Festival | Virtuosos Award | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Satellite Awards | أفضل موسيقى | Rupert Gregson-Williams | ٢٠١٨ | ٤ |
عرض بقية الجوائز والترشيحات (٦٠)
| النتيجة | الجهة/المهرجان | الفئة | المرشَّح | السنة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| فوز ○ | Saturn Awards | أفضل ممثلة | غال غادوت | ٢٠١٨ | ٤ |
| فوز ○ | Taurus World Stunt Awards | Best Overall Stunt by a Stunt Woman | Georgina Armstrong، Mickey Facchinello، Kim McGarrity وآخرون | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | Taurus World Stunt Awards | Best Stunt Coordinator or/and 2nd Unit Director | Damon Caro، Tim Rigby، Marcus Shakesheff | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | المجلس الوطني للمراجعة | Spotlight Award | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| فوز ○ | جائزة إمباير | أفضل فيلم | — | ٢٠١٨ | ٤ |
| فوز ○ | Dragon Awards | Best Science Fiction or Fantasy Movie | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best Fantasy Adventure | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| فوز ○ | Golden Trailer Awards | Best of Show | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| فوز ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثلة | غال غادوت | ٢٠١٧ | ٤ |
| فوز ○ | Women Film Critics Circle | Best Female Hero | غال غادوت | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Art Directors Guild Awards | أفضل ديكور | Aline Bonetto | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Casting Society of America | Feature Big Budget – Drama | Lora Kennedy، Kristy Carlson، Lucinda Syson وآخرون | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Cinema Audio Society Awards | أفضل صوت | Chris Munro، Chris Burdon، Gilbert Lake وآخرون | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | EDA Awards | أفضل إخراج | باتي جنكينز | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | EDA Awards | Outstanding Achievement by A Woman in The Film Industry | باتي جنكينز | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Empire Awards | أفضل ممثلة | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Empire Awards | أفضل إخراج | باتي جنكينز | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Empire Awards | أفضل فيلم | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Reel Awards | Feature Motion Picture – Music Score | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Schmoes Awards | أفضل ممثلة | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Schmoes Awards | Best Action Sequence of the Year | No Man's Land Battle | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Schmoes Awards | Best Blu-Ray of the Year | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Schmoes Awards | جائزة الاكتشاف | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Schmoes Awards | Most Memorable Scene in a Movie | No Man's Land Battle | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Action Poster | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Action TV Spot | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Billboard | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Opening Title Sequence or Closing Credit Sequence | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Summer Blockbuster Poster | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | ICG Publicists Awards | Motion Picture | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | أفضل ممثلة | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Kids' Choice Awards | Favorite Movie | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Los Angeles Online Film Critics Society | أفضل مؤثرات بصرية | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Los Angeles Online Film Critics Society | Best Action/War | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Los Angeles Online Film Critics Society | Best Female Director | باتي جنكينز | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Los Angeles Online Film Critics Society | Best Stunt Work | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | MTV Movie & TV Awards | Best Movie | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | MTV Movie & TV Awards | Best Hero | غال غادوت | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Movieguide Awards | Best Movie for Mature Audiences | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Producers Guild of America Awards | Best Theatrical Motion Picture | Charles Roven، Richard Suckle، زاك سنايدر وآخرون | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل سيناريو | آلان هاينبرغ | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Satellite Awards | أفضل مؤثرات بصرية | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل أزياء | Lindy Hemming | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل إخراج | باتي جنكينز | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل سيناريو | آلان هاينبرغ | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | أفضل ممثل مساعد | كريس باين | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Saturn Awards | Best Comic-to-Film Motion Picture | الفيلم | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | Taurus World Stunt Awards | Best Fight | Caitlin Dechelle، Oliver Gough، Ian Pead وآخرون | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | USC Scripter Awards | أفضل سيناريو | آلان هاينبرغ، William Moulton Marston | ٢٠١٨ | ١ |
| ترشيح ○ | جائزة اختيار الأطفال للفيلم المفضل | — | — | ٢٠١٨ | ٥ |
| ترشيح ○ | Detroit Film Critics Society | جائزة الاكتشاف | غال غادوت | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Golden Trailer Awards | Best Fantasy / Adventure Poster | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Hollywood Music in Media Awards | أفضل موسيقى | Rupert Gregson-Williams | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | أفضل ممثل | كريس باين | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Liplock | غال غادوت، كريس باين | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie: Ship | غال غادوت، كريس باين | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Teen Choice Awards | Choice Movie: Summer | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Washington D.C. Area Film Critics Association | أفضل ديكور | Aline Bonetto، Anna Lynch-Robinson | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Women Film Critics Circle | أفضل طاقم تمثيل | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
| ترشيح ○ | Women Film Critics Circle | Best Equality of the Sexes | الفيلم | ٢٠١٧ | ١ |
أخبار الفيلم وتغطيته الصحفية
- Viola Davis' Waller, Wonder Woman spinoff Paradise Lost put on hold by DC; Here's whyWION٦
Viola Davis' Waller, Wonder Woman spinoff Paradise Lost put on hold by DC; Here's why - WION
- What Happened to Joss Whedon's Cancelled Wonder Woman Film?IMDb٧
- Wonder Woman' Series Officially Dead at DCCollider٨
- Amanda Waller Series, Wonder Woman Prequel ‘Paradise Lost’ No Longer in Active Development at DC StudiosIMDb٩
Amanda Waller Series, Wonder Woman Prequel ‘Paradise Lost’ No Longer in Active Development at DC Studios - IMDb
- DC puts Amanda Waller series with Viola Davis, Wonder Woman spinoff Paradise Lost on the back burnerEntertainment Weekly١٠
- Are Waller, "Wonder Woman" Prequel Series Paradise Lost In Trouble?Bleeding Cool News١١
- Viola Davis’s Waller and Wonder Woman Prequel Paradise Lost Shelved at HBOBlex Media١٢
Viola Davis’s Waller and Wonder Woman Prequel Paradise Lost Shelved at HBO - Blex Media
- The Office, Wonder Woman, and Shaun of the Dead Actor Lucy Davis Reveals Terminal Cancer DiagnosisIGN١٣
The Office, Wonder Woman, and Shaun of the Dead Actor Lucy Davis Reveals Terminal Cancer Diagnosis - IGN
- Adria Arjona jokingly walks off set when asked about Wonder Woman rumorsEntertainment Weekly١٤
Adria Arjona jokingly walks off set when asked about Wonder Woman rumors - Entertainment Weekly
- Adria Arjona Is Wonder Woman In Gunn’s Man of Tomorrow (Exclusive)Cosmic Book News١٥
Adria Arjona Is Wonder Woman In Gunn’s Man of Tomorrow (Exclusive) - Cosmic Book News
- Supergirl’ Writer Ana Nogueira on the Movie’s Key Changes From the ‘Woman of Tomorrow’ Comic and the Status of ‘Wonder Woman’ and ‘Teen TitansVariety١٦
‘Supergirl’ Writer Ana Nogueira on the Movie’s Key Changes From the ‘Woman of Tomorrow’ Comic and the Status of ‘Wonder Woman’ and ‘Teen Titans’ - Variety
- James Gunn’s New Wonder Woman Post Might Have Confirmed Supergirl’s Next 2 DCU MoviesThe Direct١٧
James Gunn’s New Wonder Woman Post Might Have Confirmed Supergirl’s Next 2 DCU Movies - The Direct
- Supergirl Director Discusses Potentially Helming DCU Wonder Woman MovieYahoo١٨
Supergirl director Craig Gillespie hasn't ruled out helming the DCU's upcoming Wonder Woman film. The I, Tonya director is helming the first female-led superhero movie from DC Studios. What did Craig ...
- Supergirl writer discusses challenges of the new Wonder Woman filmBam Smack Pow١٩
Supergirl writer discusses challenges of the new Wonder Woman film - Bam Smack Pow
- Wonder Woman' Writer Officially Confirms Status of Upcoming DCU MovieMovieWeb٢٠
'Wonder Woman' Writer Officially Confirms Status of Upcoming DCU Movie - MovieWeb
وردت تغطية العمل في ٢٦ مصدراً مختلفاً؛ ومختارات من أخبارها أعلاه.
فين أشاهد فيلم المرأة الخارقة؟
متاح مؤكَّد في هذه الدول
ومتاح أيضاً في ١٨ دولة أخرى
- AD — نتفليكس، أمازون برايم، HBO Max
- AO — جوجل بلاي
- الأرجنتين — MovistarTV، متجر أبل تي في، جوجل بلاي
- النمسا — HBO Max Amazon Channel، HBO Max، أمازون فيديو
- AZ — جوجل بلاي
- BF — أمازون برايم، جوجل بلاي
- بلغاريا — أمازون فيديو
- البرازيل — Claro tv+، متجر أبل تي في، أمازون فيديو
- كندا — أمازون برايم، Crave، Starz Amazon Channel
- CD — أمازون برايم
- سويسرا — أمازون برايم، HBO Max، blue TV
- CI — أمازون برايم
ابحث عنه مباشرةً في المنصات
هذه روابط بحث داخل كل منصة، وليست تأكيداً لتوفّر العمل عليها. بيانات التوفّر المؤكَّد تُحدَّث دورياً.
صناعة الفيلم
التصوير
بدأ التصوير في ٢١ نوفمبر ٢٠١٥١
التصوير الرئيسي بدء في 21 نوفمبر 2015 في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا قبل الأنتهاء في 9 مايو 2016٢
أماكن التصوير
جرى التصوير في باريس.١
ملاحظات عن الميزانية
بلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 149 مليون دولار بينما حقق إيرادات تقدر ب779 مليون دولار٢
عقبات الإنتاج
أُجِّل عرض العمل إلى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠١
شباك التذاكر
| السوق | الفترة | الإيراد | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| عالمياً | الإجمالي النهائي | ٨٢٣٬٩٧٠٬٦٨٢ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
| السوق المحلي | الإجمالي النهائي | ٤١٢٬٨٤٥٬١٧٢ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
| السوق المحلي | أول نهاية أسبوع | ١٠٣٬٢٥١٬٤٧١ دولار | — | ٣ |
| خارج السوق المحلي | الإجمالي النهائي | ٤١١٬١٢٥٬٥١٠ دولار | ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣ |
⚠ وردت ٣١ قيمة في مصادرنا لهذه الأسواق؛ أثبتنا رقم أوثق مصدر لكل سوق وفترة.
الأرقام إيرادات شبّاك تذاكر لا أرباحاً، ولا تُخلط أرقام سوق محلي بأرقام عالمية.
الميزانية الإنتاجية المعلنة: ١٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار٣، بينما بلغ إجمالي شبّاك التذاكر العالمي ٨٢٣٬٩٧٠٬٦٨٢ دولار٣. ولا تمثّل إيرادات شبّاك التذاكر صافي أرباح العمل، إذ تُقتسم مع دور العرض ولا تشمل كلفة التسويق.
الأبطال والشخصيات






وبمشاركة: سعيد التغماوي (سامير)، إوين بريمنر (تشارلي)، يوجين براف روك (الرئيس)، لوسي ديفيس (إيتا)، إيلينا أنايا (الدكتور مارو)، ليلي أسبيل (ديانا (أج ٨))، ليزا لوفن كونجسلي (ميناليب)، آن وولف (أرتميس)
طاقم صناعة الفيلم
| إخراج | Patty Jenkins |
| سيناريو | Allan Heinberg |
| قصة | زاك سنايدر، جاسون فوكس، Allan Heinberg |
| مدير التصوير | ماثيو جينسن |
| موسيقى تصويرية | روبرت جريجسون ويليامز |
| مونتاج | مارتين والش |
| ديكور | Aline Bonetto، تود كليبارسكي |
| ملابس | Lindy Hemming |
| إنتاج | ديبورا سنايدر، ريتشارد سوكل، تشارلز روفن |
| إنتاج تنفيذي | Geoff Johns، ستيفن جونس، وسلي كولر |
| شركات الإنتاج | راتباك ديون إنترتنمنت، دي سي فلمز، وارنر برذرز |
| التوزيع | وارنر برذرز، إنتركوم، نتفليكس |
العرض والإصدار
| البند | التفصيل | المصدر |
|---|---|---|
| عدد دور العرض | عُرض في ٤٬١٦٥ صالة. | ١ |
وسوم البحث
- مشاهدة فيلم المرأة الخارقة
- شاهد فيلم المرأة الخارقة
- مشاهدة فيلم المرأة الخارقة 2017
- شاهد فيلم المرأة الخارقة ٢٠١٧
مقابلات ومقاطع من كواليس الفيلم
المقاطع مستضافة على يوتيوب وتُشغَّل عند الضغط فقط؛ ولا نستضيف أي فيديو على خوادمنا.
استقبال الجمهور
| المنصة | التقييم | عدد الأصوات | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|
| TMDB | ٧.٢/١٠ | ٢١٬٠٩٥ صوت | أغسطس ٢٠٢٦ |
هذه تقييمات جمهور منصات خارجية، وتقييم جمهور ArabMDB مستقلّ عنها تماماً ويظهر أعلى الصفحة.
التريلر الرسمي
مكانة الفيلم في ArabMDB
مقارنات مشتقّة من قاعدة ArabMDB، ولا تظهر إلا حين تسمح تغطيتنا بمقارنة ذات معنى.
ويجمع غال غادوت وكوني نيلسن للمرة ٣ في موسوعتنا: فرقة العدالة (٢٠١٧)، المرأة الأعجوبة (٢٠١٧)، المرأة الأعجوبة ١٩٨٤ (٢٠٢٠)، كما أنه اللقاء ٢ بين المخرج وغال غادوت.
أفلام مشابهة — ولماذا








موضوعات الفيلم
أسئلة شائعة عن الفيلم
فيلم المرأة الخارقة بيتكلم عن إيه؟
فيلم المرأة الخارقة مأخوذ عن إيه؟
مدة فيلم المرأة الخارقة كام؟
إيرادات فيلم المرأة الخارقة كام؟
أتفرج على فيلم المرأة الخارقة فين؟
المصادر والمراجع
- ١English Wikipedia — موسوعة
- ٢ويكيبيديا العربية — موسوعة
- ٣Box Office Mojo — قاعدة بيانات
- ٤بيانات ويكي — structured_db
- ٥بيانات ويكي — structured_db
- ٦WION — صحافة، ١٣ أغسطس ٢٠٢٦
- ٧IMDb — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ٨Collider — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ٩IMDb — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٠Entertainment Weekly — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ١١Bleeding Cool News — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٢Blex Media — صحافة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٣IGN — صحافة، ١١ أغسطس ٢٠٢٦
- ١٤Entertainment Weekly — صحافة، ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
- ١٥Cosmic Book News — صحافة، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦
- ١٦Variety — صحافة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦
- ١٧The Direct — صحافة، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦
- ١٨Yahoo — صحافة، ١٥ يونيو ٢٠٢٦
- ١٩Bam Smack Pow — صحافة، ١٤ يونيو ٢٠٢٦
- ٢٠MovieWeb — صحافة، ١١ يونيو ٢٠٢٦
- قاعدة بيانات الأفلام TMDB — البيانات الأساسية والصور وتقييم الجمهور
- ويكيبيديا العربية — بيانات الطاقم والمشاركات
- IMDb — المعرّف الدولي
المراجع التي بُنيت عليها معرفة هذه الصفحة (٢٣ مرجعاً مصنَّفاً):
مصادر رسمية ومهرجانات
مصادر أوّلية
قواعد بيانات وشبّاك تذاكر
تجمع الصفحة بيانات من المصادر المذكورة، وملخصات أو ترجمات منسوبة إلى مصادرها. الإحالات توضح مصدر كل معلومة.